docs(aihr): record mistake retry state
This commit is contained in:
@@ -37,7 +37,7 @@
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 岗位-SOP匹配与上岗资格 gating | 3.1、4.2、TechSpec P1 | 已补 `GET /api/knowledge/position-sop` 和员工学习页状态提示:一期只确认生活顾问内置学习导航;尚无 `sop_applicability`、`onboard_task`、`qualification_gate` 正式数据闭环,不能作为上岗资格判断 | 先接正式岗位/项目与 SOP 适用范围数据,再补培训任务状态;资格 gating 必须由 HR 明确规则和证据来源后实现 |
|
||||
| 认证等级与激励规则可配置 | 4.5、10.2-A、TechSpec M6 | 成长激励页已有初/中/高级证据包和学分口径展示,但规则仍是前端硬编码;原“排行榜”开关无实际业务作用,已移除并明确标记只读;尚无 `cert_rule`/`incentive_rule` 的持久化、版本、角色权限和生效记录 | 先由 HR 确认学分来源、分值、防刷和初/中/高级条件,再设计规则表与管理员 CRUD;在规则契约明确前,不把静态展示称为可配置 |
|
||||
| 智能错题本 | 3.1、4.4、TechSpec P1 | 已补员工本人错题本和主管 `/api/aihr/mobile/practice/team` 内的 `mistakes` 聚合:按当前项目权限统计场景、归因、次数、影响人数、平均分和最近发生时间,员工端仍可跳已有 retry assignment;不新增独立错题事实表 | 继续用正式组织快照和试点窗口验证主管只看到本项目数据;后续可在真实错题量上来后补趋势/导出,不把本地演示样本当正式指标 |
|
||||
| 智能错题本 | 3.1、4.4、TechSpec P1 | 已补员工本人错题本和主管 `/api/aihr/mobile/practice/team` 内的 `mistakes` 聚合:按当前项目权限统计场景、归因、次数、影响人数、平均分和最近发生时间;员工端可跳转待训练 retry assignment,retry 已完成时改为显示“已完成”,不再重复引导进入已完成任务;不新增独立错题事实表 | 继续用正式组织快照和试点窗口验证主管只看到本项目数据;后续可在真实错题量上来后补趋势/导出,不把本地演示样本当正式指标 |
|
||||
| 案例学习/视频详情 | 3.1、4.6、矩阵第35行 | `AihrCaseService` 已能从 `aihr_case_record` 恢复转写案例,避免后端重启后案例整理/入库失效;但仍没有稳定 media URL、学习点、主管点评和案例详情 API,仓库也没有可用于一期验收的预渲染样片资产 | 先由业务提供样片或正式媒体 URL,并确定案例详情、学习点、主管点评字段,再扩持久化契约和权限;没有真实媒体 URL 时不造播放按钮 |
|
||||
| 案例库质量与数量 | L1-B、4.6/4.7 | 上传/整理/筛选路径已有;“至少20条脱敏案例”和每周每项目一条需要正式数据证明,当前也没有可用于一期样片验收的真实视频资产 | 先按项目窗口采集并脱敏检查,再补案例统计/学习详情导出;不使用空壳视频或演示 seed 冒充 |
|
||||
| RAG 可用率与知识治理 | 4.7、L1-C、G3 | 搜索、引用、反馈、知识缺口和人工评审入口已有;员工反馈保存同一次搜索的 `reviewId`,SOP 评审记录和搜索响应现在保留答案生成 `promptVersion`;住宅核心流程覆盖率与可用率仍需正式评审数据,不能宣称完成逐问答全链路追溯 | 后续由业务确认模型/检索批次的正式版本口径,再补检索批次与模型版本;当前先用 `reviewId + promptVersion + query + fragment` 做可追溯统计,不伪造正式可用率 |
|
||||
|
||||
@@ -508,13 +508,20 @@ onShow(() => {
|
||||
}
|
||||
|
||||
.mistake-desc,
|
||||
.mistake-status {
|
||||
.mistake-status,
|
||||
.mistake-completed {
|
||||
margin-top: 4px;
|
||||
color: #7b8494;
|
||||
font-size: 12px;
|
||||
line-height: 1.5;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.mistake-completed {
|
||||
flex: none;
|
||||
color: #2f855a;
|
||||
font-weight: 700;
|
||||
}
|
||||
|
||||
.login-panel {
|
||||
display: flex;
|
||||
gap: 14px;
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user