docs(release): record work results rollout
This commit is contained in:
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
> 版本:v1.2
|
||||
> 日期:2026-07-22
|
||||
> 状态:2026-07-21 的多项目、确认式采集和今日工作成果已部署;R0 当前工作树补充历史日期选择、未来日期拒绝和主管手机号授权兜底,已完成本地测试与 390×844 视觉交互验证,待本轮提交、部署和生产验证
|
||||
> 状态:2026-07-21 的多项目、确认式采集和今日工作成果已部署;R0 的历史日期选择、未来日期拒绝和主管手机号授权兜底已于 2026-07-22 提交并发布,完成本地测试、390×844 视觉交互及远端服务、schema、产物匹配复核。
|
||||
> 需求输入:微信临时文件《银城帮道 介绍(1).html》、2026-07-19/20 客户沟通、当前 BRD/TechSpec 与线上事实
|
||||
> 适用范围:员工端、主管端、管理端及后续外部业务接口
|
||||
|
||||
@@ -30,7 +30,7 @@
|
||||
| 有奖问答与征集 | 问题榜、回答、最佳答案和积分已有基础 | P1 | 补生产流程、幂等、贡献可追溯;奖励仅为积分/学习学分 |
|
||||
| 经验师与带徒 | 2026-07-08 已明确否决定向师带徒 | 不做 | 由开放问题榜和主管复盘/派训承载帮带 |
|
||||
| 生活顾问 | 工作助手、企业知识查询、确认式记录和待跟进已有主链路 | P0/P1 | 先完成真机媒体和主管验收,再扩行政/福利内容 |
|
||||
| 智能日报 | 员工/主管按项目、自然日聚合已部署;历史日期查看已在当前工作树完成本地验证,待本轮发布;更丰富筛选和自动推送规则尚未完整 | P1 | 发布历史日期查看;推送对象和时间明确后再做自动推送 |
|
||||
| 智能日报 | 员工/主管按项目、自然日聚合与历史日期查看均已部署;更丰富筛选和自动推送规则尚未完整 | P1 | 推送对象和时间明确后再做自动推送 |
|
||||
|
||||
## 2. 必须立即纠正的介绍口径
|
||||
|
||||
@@ -145,7 +145,7 @@
|
||||
|
||||
| 批次 | 交付内容 | 前置条件 | 完成证据 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| R0 口径与可用性 | 本计划、文档索引、成果历史日期查看 | 无外部依赖 | 已完成本地定向测试、类型检查、构建、390×844 交互截图;待本轮发布 |
|
||||
| R0 口径与可用性 | 本计划、文档索引、成果历史日期查看 | 无外部依赖 | 已完成本地定向测试、类型检查、构建、390×844 交互截图;2026-07-22 已发布并完成远端产物/服务复核 |
|
||||
| R1 核心正式验收 | AI 陪练严格试点、工作助手主管/多项目/真机媒体 | 正式账号、人员、项目和业务窗口 | HTTP、数据库、真机、主管页和正式试点 CSV |
|
||||
| R2 高频协作 | 大喇叭 MVP、问题榜贡献闭环、智能日报筛选 | 消息发布权限和目标规则确认 | 发布/阅读/摘要/贡献全链路证据 |
|
||||
| R3 管理增强 | 能力模型配置、画像/情绪趋势 | R1 产生稳定真实数据 | 历史版本、权限、趋势到证据的回归 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user