fix(knowledge): bind summary cards to cited evidence
This commit is contained in:
@@ -123,7 +123,7 @@ SOP 文档上传第三片已经落最小后端边界:
|
||||
| 向量库状态与重建 | `GET /api/knowledge/doc/vector-index-status`、`POST /api/knowledge/doc/rebuild-vector-index` | 模型配置页展示当前 vector 模型维度、Qdrant collection 维度、点数和片段向量数;维度不一致时可一键清空旧 embedding、删除 collection 并按当前模型重建 |
|
||||
| Qdrant 向量索引 | 同一上传接口内机会性执行 | embedding 写入 MySQL 后尽力 upsert 到 Qdrant;同名文档替换会尽力删除旧 points;Qdrant 不可用不影响上传和 MySQL 检索;外部 embedding 成功但 collection 维度不一致时不静默降级为 `local-hash-v1`,通过状态接口和重建入口处理 |
|
||||
| 混合检索 | `POST /api/knowledge/search` | 先跑中文关键词 `LIKE` 打分和 MySQL Fulltext,再生成 query embedding 走 Qdrant,RRF 融合后交给 `category='rerank'` 模型(如硅基流动 bge-reranker-v2-m3)按语义相关性重排;rerank 未配置或失败保持 RRF 顺序,Qdrant 或外部向量接口不可用时保留关键词/全文检索。命中后若 chat 模型可用,自动生成结构化轻概要写入响应 `answer/keyPoints/cautions`(≤60字直答+3-6要点+0-3注意;temperature=0,15s 超时,硬约束不得编造、答不了明示无依据);概要失败回退片段原文拼接,检索不报错 |
|
||||
| 检索总结卡 | `POST /api/knowledge/summary-card`(JSON `{queryText, category}`) | 按需生成信息图式总结卡 `{title, steps[], objections[], scripts[], reminders[]}`:复用检索命中片段(最多5条)调 chat 模型,temperature=0、30s 超时;无命中/无 chat 模型/生成失败均抛明确错误供前端重试,不兜假数据。移动端查SOP结果页「生成总结卡」按钮触发,底部弹层展示并可 TTS 朗读 |
|
||||
| 检索总结卡 | `POST /api/knowledge/summary-card`(JSON `{queryText, category, fragmentIds}`) | `fragmentIds` 必须来自当前回答且最多5条;服务端按当前身份与知识空间重新鉴权后,只使用这些引用片段生成 `{title, steps[], objections[], scripts[], reminders[]}`,不再二次检索。chat 模型未配置、调用失败或未返回固定「问题/建议/标准」三段结构时抛明确错误供前端重试,不把原文冒充核心步骤。移动端查SOP结果页「生成总结卡」按钮触发,底部弹层展示并可 TTS 朗读 |
|
||||
| 解析状态聚合 | `GET /api/knowledge/processing/overview` | 聚合 `aihr_knowledge_attach.status`、fragment 数、embedding 数、`sys_oss.ext1.fileSize`,生成资料处理页指标、分类、任务、链路和事件列表 |
|
||||
| 服务端目录导入(运维) | `POST /api/knowledge/doc/import-local` | JSON `{ directory, category, limit }`;`directory` 只能是 `AIHR_IMPORT_ROOT` / `aihr.import.root` 下的相对目录,默认根目录为 `./.data/import`;逐文件复用上传解析链路,同步执行,仅保留给运维/调试,不在资料处理页暴露 |
|
||||
| 服务端导入任务(运维) | `POST /api/knowledge/doc/import-local-task`、`GET /api/knowledge/doc/import-tasks`、`POST /api/knowledge/doc/import-tasks/{id}/cancel` | 启动后台目录导入并返回任务;任务写入 `aihr_knowledge_import_task`,调用方可查询总数、成功数、失败数、当前文件和进度,运行中任务可取消;仅保留给运维/调试,不在资料处理页暴露 |
|
||||
|
||||
@@ -104,6 +104,8 @@ mysql --default-character-set=utf8mb4 "$DB_NAME" < backend/script/sql/update/aih
|
||||
mysql --default-character-set=utf8mb4 "$DB_NAME" < backend/script/sql/update/aihr_20260724_broadcast_attachment_mysql8.sql
|
||||
mysql --default-character-set=utf8mb4 "$DB_NAME" < backend/script/sql/update/aihr_20260722_broadcast_question_context_mysql8.sql
|
||||
mysql --default-character-set=utf8mb4 "$DB_NAME" < backend/script/sql/update/aihr_20260724_agent_orchestration_mysql8.sql
|
||||
mysql --default-character-set=utf8mb4 "$DB_NAME" < backend/script/sql/update/aihr_20260725_deepseek_v4_model_mysql8.sql
|
||||
mysql --default-character-set=utf8mb4 "$DB_NAME" < backend/script/sql/update/aihr_20260725_sop_answer_partial_evidence_prompt_mysql8.sql
|
||||
mysql --default-character-set=utf8mb4 "$DB_NAME" < backend/script/sql/aihr_personal_knowledge_mysql8.sql
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user