feat(aihr): add supervisor mistake aggregation
This commit is contained in:
@@ -96,7 +96,7 @@
|
||||
| 44 | 结论/行动项结果 | `87:815` | — | 未实现 | 未修正,阶段二 |
|
||||
| 45 | 摘要/可编辑文字生成 | `87:865` | — | 未实现 | 未修正,阶段二 |
|
||||
| 46 | 员工工作量化看板 | `89:9` | `frontend/src/views/competency/growth.vue` | 按二期计划已实现;按 Figma 部分对齐 | 已有训练时长、贡献度、测评分、等级、证据包、预警和派发;完整三期量化指标暂不补 |
|
||||
| 47 | 主管团队量化看板 | `89:776` | `mobile-uni/src/pages/supervisor/team/index.vue` | 按二期计划已实现;按 Figma 部分对齐 | 已有团队成员、风险、训练记录和成长证据;完整团队经营指标需正式组织数据 |
|
||||
| 47 | 主管团队量化看板 | `89:776` | `mobile-uni/src/pages/supervisor/team/index.vue` | 按二期计划已实现;按 Figma 部分对齐 | 已有团队成员、风险、训练记录、成长证据和按项目范围聚合的团队错题本;完整团队经营指标仍需正式组织数据 |
|
||||
| 48 | HR/运营绩效看板 | `90:2` | — | 未实现 | 未修正,三期 |
|
||||
| 49 | 工作积分排行榜 | `90:91` | — | 未实现 | 未修正,三期 |
|
||||
| 50 | 等级/晋升条件/进度 | `90:867` | `frontend/src/views/competency/growth.vue` | 按二期计划已实现;按 Figma 部分对齐 | 已有初/中/高级成长路径和评级证据包;正式晋升申请/审核属于后续范围 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user