feat(aihr): filter supervisor reviews by org scope
This commit is contained in:
@@ -6,8 +6,8 @@
|
||||
| 优先级 | 差异项 | 当前状态 | 本次实现 | 验收口径 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| P0 | 组织人员 / 岗位 / 项目权限运营页 | 组织同步 API 存在,侧栏未暴露运营视图 | 新增 `组织与权限` 页面,呈现组织人员快照、岗位映射、项目数据范围和同步预检入口 | PC 可查询人员快照,看到身份三轴、权限映射、同步结果边界 |
|
||||
| P0 | 主管复盘 + 人工校准 + 派发训练闭环 | 后端已有复盘、评分校准、派发接口;PC 只有散落入口 | 新增 `复盘校准` 页面,集中待复盘列表、详情、复盘建议、学分、下次训练派发 | 主管能从一页完成“看记录 -> 写建议 -> 派训练” |
|
||||
| P0 | 能力画像 / 等级证据包 / 激励规则 | 后端已有画像和证据包接口;PC 无独立页 | 新增 `成长激励` 页面,展示画像、等级路径、证据包、预警、任务与最小规则表 | HR 能看到初/中/高级证据和学分规则口径 |
|
||||
| P0 | 主管复盘 + 人工校准 + 派发训练闭环 | 后端已有复盘、评分校准、派发接口;PC 只有散落入口 | 新增 `复盘校准` 页面,并由后端基于组织快照做项目/人员筛选 | 主管能从一页完成“看记录 -> 写建议 -> 派训练” |
|
||||
| P0 | 能力画像 / 等级证据包 / 激励规则 | 后端已有画像和证据包接口;PC 无独立页 | 新增 `成长激励` 页面,并用组织快照选择员工查看画像和派发专项 | HR 能看到初/中/高级证据和学分规则口径 |
|
||||
| P1 | 学模块课程 / 考试后台 | 文档要求阶段二建设;当前无页面 | 暂不实现,保留 TODO | 阶段二专项设计后再建课程、课件、考试、成绩表 |
|
||||
| P1 | 大喇叭文件分发 | 总纲阶段二;当前无页面 | 暂不实现,保留 TODO | 半年会后按身份三轴做摘要、已读未读、补推 |
|
||||
| P1 | 开放问题榜 | 阶段一只埋 `knowledge_gap`;当前无 UI | 暂不实现,保留 TODO | 阶段二消费 gap 池、上榜、最佳答案、沉淀入库 |
|
||||
@@ -19,4 +19,5 @@
|
||||
- 不新建数据库表。
|
||||
- 不改登录、密钥、模型配置、支付、部署脚本。
|
||||
- 优先复用已有 `/api/aihr/mobile/practice/*` 与 `/api/train/practice/*` 接口。
|
||||
- 组织人员快照在 `组织与权限` 页分页展示;业务页只取下拉候选,真实复盘范围由接口参数落到后端过滤。
|
||||
- 规则配置中心先做运营口径展示;需要真实持久化时再补 `incentive_rule` 等表。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user