docs(aihr): refresh production release status

This commit is contained in:
2026-07-14 23:47:24 +08:00
parent e01378d9ad
commit 6cebf0193d
2 changed files with 2 additions and 2 deletions
+1 -1
View File
@@ -76,7 +76,7 @@
| G5 情绪疏导树洞隐私边界 | BRD 12.1、附录 A 第三层 | 当前仓库没有树洞入口、独立存储、留痕策略、训练集排除机制或删除/审计合同;历史一期方案明确将“情绪疏导树洞”列为一期不做。现有陪练中的情绪识别、纠偏和反馈属于训练证据,不能冒充“不留痕树洞” | 在进入正式生产前由业务、法务和安全共同确认是否纳入当前阶段;若纳入,必须单独定义匿名/身份边界、零落库与日志脱敏、模型供应商留存、删除证明和误伤升级路径;在决策和合同未明确前保持未实现,不用陪练情绪数据承接树洞诉求 |
| 外部 AI 的 PII 出境与留存 | 4.3.2、4.3.3、G3、G6 | 对练、面试、SOP、Embedding、Rerank、TTS 的文本请求已统一做最小脱敏;ASR 仍发送音频本体,视觉 OCR/视频关键帧仍发送图片本体,当前没有供应商不留存、删除证明或本地语音/视觉模型证据;视频失败日志已遮蔽文件名中的已知 PII | 正式试点前由业务、法务和安全确认供应商留存/训练/跨境条款,或切换本地模型;补音频、图片的审计与删除证据后,才能把 G3/G6 判为通过 |
| LLM/ASR/TTS 调用成本计量与自动降级 | 6.3、12.1、G6、TechSpec 3.8 | 已有 `AIHR_AI_RUNTIME_ENABLED`、`AIHR_AI_CHAT_ENABLED`、`AIHR_AI_SPEECH_ENABLED` 手动断路器;当前没有 `llm_call_log`,也没有按模块、模型、token、延迟和费用的持久化月度计量,不能把手动开关宣称为成本闸门已完成 | 先由供应商/财务确认 token 计费字段、单价、月度上限和告警阈值,再新增租户范围的调用日志与自动降级;在计费契约明确前保持手动断路器,不硬编码价格或用日志估算正式成本 |
| 管理端/后端生产发布证据 | 6.3、12.1、L1-C | `HEAD=ee261568` 已按备份流程发布;管理端/H5/后端 hash 已与线上对齐,`wygj-aihr.service` active,根站、租户列表和员工首页 API 返回 200;匿名 H5 浏览器加载正常,但生产验证码拒绝 `123456` 且短信发送触发天级限流,本轮未完成认证态浏览器回归 | 发布链路和当前包已核实;仍需使用正式 OTP/测试账号完成员工、主管、管理端认证态回归,正式主管身份和项目权限仍需组织数据验证,不能把资源 hash 对齐等同于正式试点通过 |
| 管理端/后端生产发布证据 | 6.3、12.1、L1-C | 生产 `wygj-aihr.service` active,根站、租户列表和员工首页 API 返回 200;但线上仍是管理端 `index-B9T505HT.js`、H5 `index-CDn6TrX8.js`,当前 `HEAD=0bfaee7d` 本地构建资源和后端包均未与线上对齐,本轮没有执行发布;生产验证码拒绝开发固定码 `123456`,认证态回归仍未完成 | 先在发布窗口执行备份、版本化迁移、静态资源/后端同步和回滚验证;随后用正式 OTP/测试账号完成员工、主管、管理端认证态回归,不能把线上 HTTP 200 或旧包 active 等同于当前提交已发布 |
| M5 正式试点证据 | L1-B/C/D、G1/G3/G4 | 已补员工训练后 1–5 分满意度和可选意见采集,意见脱敏后写入 `aihr_practice_session`,CSV/严格门禁可读满意度响应数与平均分;但本地样本不能代表正式窗口,仍不能用 seed/烟测数据替代,尚无法证明“满意度 ≥4/5” | 固定 1–2 个住宅项目和窗口,按唯一在职身份采集训练、人工校准、SOP 评审、完训率和满意度;严格门禁要求满意度有真实响应且平均分 ≥4.0/5 |
| AI 分数与人工复核边界 | 4.1、4.5、G1/G2 | 面试和对练已有人工复核/校准入口;正式试点 CSV 已补明细级 AI 分、人工校准分、校准人、校准时间和最终采用分;管理端与员工端均已显示“AI 仅作辅助参考、人可复核/否决、不直接决定绩效或晋升”;正式试点仍需用真实窗口验证人工可否决证据 | 在正式试点报告中抽查校准记录与最终采用值,确认人工分可覆盖 AI 建议且不直接挂钩绩效/晋升 |
+1 -1
View File
@@ -40,7 +40,7 @@
| 优先级 | 项目 | 需要什么才能继续 |
|---|---|---|
| P0 | 线上包与角色路由 | `HEAD=ee261568` 已发布,管理端/H5/后端 hash 已对齐,匿名 H5 加载已回归;认证态员工/主管/管理端回归仍需正式 OTP 或测试账号,主管正式角色仍需正式组织数据验证。 |
| P0 | 线上包与角色路由 | 生产服务、根站、H5 和公开业务接口正常,但线上仍加载上一发布批次资源;当前 `HEAD=0bfaee7d` 的管理端/H5/后端 hash 尚未与线上对齐,本轮未执行发布。认证态员工/主管/管理端回归仍需正式 OTP 或测试账号,主管正式角色仍需正式组织数据验证。 |
| P1 | 案例学习/视频详情 | 原始音频 `mediaUrl/mediaOssId` 已形成真实留痕和回放;学习点已从真实摘要提取并持久化,主管点评已有受保护接口和两端展示;仍需业务提供一期预渲染视频样片,并确定相关训练场景字段后再完成视频详情页面。 |
| P1 | 正式组织数据 | 用正式员工、项目和试点时间窗口验证团队量化、成长证据和 M5 导出;不使用本地 smoke 样本替代。 |
| P2 | 三期页面 | 个人 AI 助理、开放问题榜、积分/荣誉、完整七维偏好、独立 AI 教练编排按阶段二/三单独立项。 |