docs: sync production release truth
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Figma 页面实现矩阵
|
||||
|
||||
更新时间:2026-07-17
|
||||
更新时间:2026-07-18
|
||||
|
||||
## 统计口径
|
||||
|
||||
@@ -11,7 +11,7 @@
|
||||
- `已实现`:仓库存在对应页面,并有真实业务接口或明确的降级链。
|
||||
- `部分实现`:有入口或局部状态,但没有完成 Figma 对应的完整业务闭环。
|
||||
- `未实现`:没有对应业务页面,或只有建设中占位。
|
||||
- `线上待修正`:本地代码已有,但线上包、角色路由或视觉仍未达到当前版本。
|
||||
- `已部署待业务验收`:代码和生产包已对齐,但正式账号、真机、外部提供方或真实业务数据尚未验收。
|
||||
- “Figma 位置”使用设计清单中的 node id;未标 node id 的项目不是正式画板。
|
||||
|
||||
## 与《AI陪练二期开发推进计划》对账
|
||||
@@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
|
||||
- 本矩阵回答“Figma 设计的页面在代码/线上完成到什么程度”,覆盖 MVP、二期、阶段二/三和已取消设计。
|
||||
- 二期计划回答“生活顾问 AI 陪练阶段一的工程闭环和 M5 试点条件是否满足”,不要求实现索引原口径下的全部 70 张 Figma 正式画板。
|
||||
- 因此,矩阵中的“未实现”不等于二期延期;个人 AI 助理、开放问题榜、积分/荣誉、完整偏好体系等属于计划明确暂缓的阶段二/三范围。
|
||||
- 因此,矩阵中的“未实现”不等于二期延期。开放问题榜和积分基础能力已因 2026-07-17 客户明确要求提前实现并发布;个人 AI 助理、完整徽章荣誉和完整偏好体系仍属阶段二/三。
|
||||
- 矩阵中的“已实现”也不等于 M5 业务验收通过;评分校准、SOP 评审、正式组织身份和真实试点数据仍以严格预检为准。
|
||||
|
||||
与二期计划的主要对应关系:
|
||||
@@ -39,20 +39,20 @@
|
||||
|
||||
| 优先级 | 项目 | 需要什么才能继续 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| P0 | 线上包与角色路由 | 生产服务、根站、H5 和公开业务接口正常;2026-07-15 已单独发布管理端资料处理分页并以真实管理员会话回归。该静态发布不代表当前分支 H5 或后端已对齐线上;认证态员工/主管回归仍需正式 OTP 或测试账号,主管正式角色仍需正式组织数据验证。 |
|
||||
| P0 | 正式账号与真机验收 | 2026-07-18 当前分支的管理端、H5、后端和 21 个迁移已发布,产物哈希、服务、公开接口、schema 和关键页面已验证;仍需正式 OTP 下员工/主管/候选人读写与权限正反例,以及真实手机麦克风、文件/下载、设备语音和读屏复验。 |
|
||||
| P1 | 案例学习/视频详情 | 原始音频 `mediaUrl/mediaOssId` 已形成真实留痕和回放;学习点已从真实摘要提取并持久化,主管点评已有受保护接口和两端展示;仍需业务提供一期预渲染视频样片,并确定相关训练场景字段后再完成视频详情页面。 |
|
||||
| P1 | 正式组织数据 | 用正式员工、项目和试点时间窗口验证团队量化、成长证据和 M5 导出;不使用本地 smoke 样本替代。 |
|
||||
| P2 | 三期页面 | 个人 AI 助理、开放问题榜、积分/荣誉、完整七维偏好、独立 AI 教练编排按阶段二/三单独立项。 |
|
||||
| P2 | 后续阶段页面 | 开放问题榜和积分基础能力已发布;个人 AI 助理、完整徽章荣誉、完整七维偏好和独立 AI 教练编排仍按阶段二/三单独立项。 |
|
||||
|
||||
|
||||
## 业务画板实现矩阵(原索引 70 张口径)
|
||||
|
||||
| # | 页面/状态 | Figma 位置 | 代码路径 | 当前实现 | 是否修正 |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | 员工端:今日 | `23:3` | `mobile-uni/src/pages/user/today/index.vue` | [x] 已实现 | 本地源码已对齐;历史线上包已用员工账号完成浏览器回归,当前分支最新修复尚未重新发布 |
|
||||
| 1 | 员工端:今日 | `23:3` | `mobile-uni/src/pages/user/today/index.vue` | [x] 已实现并部署 | 2026-07-18 当前 H5 已发布并在 390×844 视口复核匿名首屏;认证态个性化内容仍需正式 OTP 回归 |
|
||||
| 2 | 员工端:练入口 | `22:3` | `mobile-uni/src/pages/user/practice/index.vue` | [x] 已实现 | 已验证场景首屏、最近练过、每日三题和独立练习入口;蓝白视觉已复核 |
|
||||
| 3 | 员工端:问 | `21:3` | `mobile-uni/src/pages/user/sop/index.vue` | [x] 本地已实现并浏览器验证;Figma 已修 | 已实际验证文字查询、引用、反馈、语音输入/选音频入口、回答和总结卡播报、无模型原文总结卡、PNG 下载成功提示;Figma 已增加 108px 末尾安全占位,真实手机键盘、麦克风与文件权限仍待发布前复验 |
|
||||
| 4 | 员工端:我 | `4:16`(标准 `7:2` / 大字 `253:131` / 超大字 `253:188`) | `mobile-uni/src/pages/user/profile/index.vue` | [x] 本地已实现并逐档视觉验证;Figma 视觉已修 | 三档 Figma 与代码均保持同一功能结构;全局标准/大字/超大字已持久化,400×900 的三档个人页及关键页超大字截图已复核,无横向溢出、底栏遮挡或卡片重叠;真实设备触控和读屏仍待验收 |
|
||||
| 3 | 员工端:问 | `21:3` | `mobile-uni/src/pages/user/sop/index.vue` | [x] 已实现、部署;Figma 已修 | 文字查询、引用、反馈、语音输入/选音频、回答/总结卡播报和 PNG 下载已本地验证并进入生产包;真实手机键盘、麦克风、文件和下载权限仍待验收 |
|
||||
| 4 | 员工端:我 | `4:16`(标准 `7:2` / 大字 `253:131` / 超大字 `253:188`) | `mobile-uni/src/pages/user/profile/index.vue` | [x] 已实现、部署;Figma 已修 | 三档保持同一结构并全局持久化,本地多视口无横向溢出、底栏遮挡或卡片重叠;真实设备触控、键盘和读屏仍待验收 |
|
||||
| 5 | 训练前预习卡 | `53:2` | `mobile-uni/src/pages/user/practice/index.vue` | [x] 已实现 | 已验证预习卡、开始练习与真实对话状态;视觉已复核 |
|
||||
| 6 | 正式语音对练 | `54:2` | `mobile-uni/src/pages/user/practice/index.vue` | [x] 已实现 | 已验证文字提交、情绪/信任、求助和录音入口;失败保留文本降级 |
|
||||
| 7 | 训练完成结果 | `55:2` | `mobile-uni/src/pages/user/practice/index.vue` | [x] 已实现 | 已验证两轮真实提交、评分结果和主管待复盘更新;视觉已复核 |
|
||||
@@ -61,7 +61,7 @@
|
||||
| 10 | 主管待复盘列表 | `58:2` | `mobile-uni/src/pages/supervisor/reviews/index.vue` | [x] 已实现 | 已验证真实待复盘列表、低分优先和详情跳转 |
|
||||
| 11 | 主管复盘详情 | `59:2` | `mobile-uni/src/pages/supervisor/review/index.vue` | [x] 已实现 | 已验证评分明细、对话、标注、建议、贡献分和标记已复盘 |
|
||||
| 12 | 员工能力详情 | `61:2` | `mobile-uni/src/pages/supervisor/team/index.vue` | [x] 已实现 | 已验证点击成员展示最新评分、训练次数、待复盘数量、真实训练趋势和成长证据;400px 主管画布、蓝白卡片、层级和间距已复核;未虚构 Figma 未提供的数据 |
|
||||
| 13 | 训练任务派发 | `61:530` | `mobile-uni/src/pages/supervisor/assign/index.vue` | [x] 本地已实现并真实提交验证 | 已按项目团队姓名多选、最多 100 人、当天/明天/3天/7天、逐人结果和幂等批量接口对齐;浏览器向 2 名成员提交返回 2/2 成功,仍未发布生产 |
|
||||
| 13 | 训练任务派发 | `61:530` | `mobile-uni/src/pages/supervisor/assign/index.vue` | [x] 已实现并部署 | 已按项目团队姓名多选、最多 100 人、当天/明天/3天/7天、逐人结果和幂等批量接口对齐;本地向 2 名成员提交 2/2 成功,生产正式团队待复验 |
|
||||
| 14 | 派发进度与预警 | `62:2` | `mobile-uni/src/pages/supervisor/assign/index.vue` | [x] 已实现 | 已验证真实派发进度计数(待训练/已完成/低分再练)和低分训练预警;400px 主管画布、表单/列表/进度卡层级已复核;截止时间与下滑趋势暂无后端字段,未伪造 |
|
||||
| 15 | 候选人面试首页 | `67:2` | `mobile-uni/src/pages/candidate/index/index.vue` | [x] 已实现 | 已修正 |
|
||||
| 16 | 候选人面试答题 | `68:2` | `mobile-uni/src/pages/candidate/interview/index.vue` | [x] 已实现 | 已修正 |
|
||||
@@ -105,13 +105,13 @@
|
||||
| 54 | 优化前后结果对比 | `93:824` | — | 未实现 | 未修正,三期 |
|
||||
| 55 | 个人 AI 偏好设置 | `93:857` | — | 未实现 | 未修正,三期 |
|
||||
| 56 | 管理端团队偏好分布 | `93:940` | — | 未实现 | 未修正,三期 |
|
||||
| 57 | 开放问题榜首页 | `95:6` | — | 未实现 | 未修正,仅有 `knowledge_gap` 记录 |
|
||||
| 58 | 问题详情/全员回答 | `95:782` | — | 未实现 | 未修正,阶段二 |
|
||||
| 59 | 最佳答案/奖励结果 | `95:826` | — | 未实现 | 未修正,阶段二 |
|
||||
| 60 | 问题审核/激励规则 | `95:858` | — | 未实现 | 未修正,阶段二 |
|
||||
| 57 | 开放问题榜首页 | `95:6` | `mobile-uni/src/pages/user/questions/index.vue` | [x] 已实现并部署 | 按客户明确要求提前落地;生产包和 schema 已验证,正式员工读写待 OTP 回归 |
|
||||
| 58 | 问题详情/全员回答 | `95:782` | `mobile-uni/src/pages/user/questions/detail.vue`、`publish.vue` | [x] 已实现并部署 | 支持提问、回答和状态展示,服务端按租户/身份校验;正式业务内容待验收 |
|
||||
| 59 | 最佳答案/奖励结果 | `95:826` | `mobile-uni/src/pages/user/questions/detail.vue`、`points/index.vue` | [x] 已实现并部署 | 最佳答案与积分/学习学分双账户已落地,重复选优不重复发奖;不含现金或提现 |
|
||||
| 60 | 问题审核/激励规则 | `95:858` | `frontend/src/views/community/questions.vue` | [x] 已实现并部署 | 生产页面已打开复核;正式运营规则、审核角色正反例待业务验收 |
|
||||
| 61 | AI 教练训练计划 | `97:5` | `mobile-uni/src/pages/supervisor/assign/index.vue` | 按二期计划已实现;按 Figma 部分对齐 | 已用主管派发、低分再练、每日三题和成长证据承载;独立 AI 教练编排属于后续范围 |
|
||||
| 62 | 自动场景任务/自动复盘 | `97:778` | `mobile-uni/src/pages/user/practice/index.vue`、`supervisor/review/index.vue` | 按二期计划已实现基础闭环;按 Figma 部分对齐 | 已有训练、评分、标注、复盘和再练;自动编排/自动复盘报告不属于当前二期必做 |
|
||||
| 63 | 积分/徽章/荣誉中心 | `97:823` | — | 未实现;Figma 已修 | 徽章示例、积分标签和规则入口的字符级换行已修并重新截图复核;仍属三期,代码未实现 |
|
||||
| 63 | 积分/徽章/荣誉中心 | `97:823` | `mobile-uni/src/pages/user/points/index.vue` | 部分实现并部署;Figma 已修 | 积分/学习学分余额和明细已实现;完整徽章、荣誉中心仍属后续范围 |
|
||||
| 64 | 企业发布申请 | `42:2` | — | 未实现 | 未修正,阶段二 |
|
||||
| 65 | 个人 AI 助理发布记录 | `44:2` | — | 未实现 | 未修正,阶段二 |
|
||||
| 66 | 个人 AI 助理报告大纲 | `44:229` | — | 未实现 | 未修正,阶段二 |
|
||||
@@ -126,8 +126,8 @@
|
||||
|
||||
## 当前优先级
|
||||
|
||||
1. **P0:正式主管角色与项目范围**。线上视觉已发布,但正式主管手机号/外部组织映射和项目级权限仍需用正式组织数据验证。
|
||||
1. **P0:正式账号、角色与项目范围**。当前包已发布,仍需用正式 OTP 和组织数据验证员工/主管/候选人及项目级权限正反例。
|
||||
2. **P0:M5 正式试点证据**。本地严格门禁可跑通,但正式窗口内的员工、训练次数、校准、SOP 评审和完训率仍需真实数据。
|
||||
3. **P1:按 BRD 补齐一期业务缺口**。优先是岗位-SOP匹配与上岗资格、错题本可见闭环、案例学习/视频详情的稳定数据模型。
|
||||
4. **P2:案例详情数据模型**。`caseId`、原始音频媒体留痕、学习点和主管点评已具备;继续等待真实视频样片与相关训练场景契约,不用假视频占位。
|
||||
5. **P3:阶段二/三页面**。个人 AI 助理、开放问题榜、积分/荣誉、完整偏好和独立 AI 教练编排按后续阶段单独立项。
|
||||
5. **P3:剩余阶段二/三页面**。开放问题榜和积分基础能力已按客户要求提前发布;个人 AI 助理、完整徽章荣誉、完整偏好和独立 AI 教练编排仍按后续阶段单独立项。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user